Hj Jantan, bekas Pengerusi Surau Nur Ikhwan
Ditahan di Wad 7c Hospital Selayang.
Kerana jangkitan kunan.
| En Azman Manan 4/9 | ||||
| BORANG SUMBANGAN MEMBINA PADANG FUTSAL DI SURAU | ||||
| NUR IKHWAN RAWANG PERDANA | ||||
| BIL. | NAMA | ALAMAT | JUMLAH SUMBANGAN | T.TANGAN |
| 1 | KAMARUZAMAN TALIB | RP 4/5 | 100.00 | |
| 2 | NASARUDDIN | RP 4/9 | 100.00 | |
| 3 | NORLIDZAM | RP 4/5 | 100.00 | |
| 4 | ASMADI | RP 4/5 | 100.00 | |
| 5 | FAUZI RAHMAT | RP 4/5 | 100.00 | |
| 6 | MOHD JUHARI MAT LAZIM | BLOK F | 50.00 | |
| 7 | MOHD RUZI SEDARI | RP 4/9 | 100.00 | |
| 8 | ROSLI | RP 4/9 | 100.00 | |
| 9 | UST. M FADZLI | RP 4/9 | 100.00 | |
| 10 | MOHD KHAIRI KAMARUDIN | RP 4/9 | 100.00 | |
| 11 | ZULKIFLI ARIFFIN | RP 4/9 | 100.00 | |
| 12 | ZAINUDDIN | RP 2 | 100.00 | |
| 13 | HJ. SAPAIYA | RP 2 | 100.00 | |
| 14 | AZMAN MANAN | RP 4/9 | 100.00 | |
| 15 | SAMSUDDIN | RP 4/6 | 100.00 | |
| 16 | HJ. AZHAR | BLOK F | 100.00 | |
| 17 | AZIZI ABD RAHMAN | RP 2 | 100.00 | |
| 18 | RAZALI | RP 11/12 | 100.00 | |
| 19 | UST. APANDI HUSSIN | RP 4/9 | 100.00 | nota : azman |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
![]() |
| Low profile.. |